* Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực như:
- Sục khí cho công nghệ xử lý môi trường.
- Vận chuyển hạt rời bằng máng khí động, theo đường ống.
- Cấp khí cho các đường đốt dầu, đốt than
- Lắp cho các thiết bị sấy tầng sôi, và trong nhiều lĩnh vực khác
* Đặc tính kỹ thuật:
- Đường kính guồng cách: 315-1200mm
- Tốc độ khi lắp trực tiếp: 1450–2900 vòng/phút
khi lắp gián tiếp: 725 - 4000 vòng/phút
- Công suất động cơ: 0,55- 55kW
- Lưu lượng: 450–12,600m³/h
- Áp suất toàn phần: 2.200 – 13.000Pa
- Nhiệt độ dòng khí cho phép (°C): chịu được nhiệt độ cao khi có kết cấu đặc biệtModel | Đường kính guồng cánh |
Công suất Power (Kw) |
Tốc độ Speed (rpm) |
Lưu lượng Air volume (m³/h) |
Áp suất tĩnh Static Pressure (Pa) |
|||
Trực tiếp | Gián tiếp | Từ ( From) | Đến ( To) | Từ ( From) | Đến ( To) | |||
CTP-H315 | 315 | 0,75 | 2.900 | 1.460 | 450 | 576 | 2.300 | 2.200 |
CTP-H360 | 360 | 1,1 | 2.900 | 648 | 792 | 3.000 | 2.900 | |
CTP-H400 | 400 | 2,2 | 2.900 | 900 | 1.152 | 3.600 | 3.500 | |
4,5 | 4.000 | 1.260 | 1.512 | 7.000 | 6.600 | |||
CTP-H450 | 450 | 3 | 2.900 | 1.260 | 1.512 | 7.000 | 6.800 | |
5,5 | 3.400 | 1.584 | 1.872 | 6.800 | 6.500 | |||
CTP-500 | 500 | 1,1 | 1.450 | 900 | 1.152 | 1.450 | 1.350 | |
2,2 | 2.000 | 1.260 | 1.620 | 2.750 | 2.500 | |||
5,5 | 2.900 | 1.800 | 2.160 | 5.500 | 5.200 | |||
15 | 4.000 | 2.700 | 3.060 | 11.000 | 10.000 | |||
CTP-H550 | 550 | 1,1 | 1.450 | 1.260 | 1.140 | 1.800 | 1.700 | |
3 | 2.000 | 1.800 | 1.980 | 3.400 | 3.000 | |||
7,5 | 2.900 | 1.200 | 2.520 | 2.880 | 6.500 | 6.000 | ||
CTP-H630 | 630 | 2,2 | 1.450 | 1.800 | 2.160 | 2.400 | 2.000 | |
4 | 1.800 | 2.160 | 2.680 | 3.500 | 3.200 | |||
7,5 | 2.200 | 2.520 | 3.240 | 5.200 | 4.800 | |||
15 | 2.900 | 3.600 | 4.320 | 8.500 | 8.000 | |||
30 | 3.500 | 4.320 | 5.760 | 13.000 | 12.000 | |||
CTP-H700 | 700 | 4 | 1.450 | 2.520 | 3.240 | 2.700 | 2.500 | |
7,5 | 2.000 | 3.240 | 3.960 | 4.200 | 4.000 | |||
30 | 2.900 | 5.040 | 5.760 | 10.500 | 9.500 | |||
CTP-H800 | 800 | 3 | 960 | 2.520 | 2.880 | 1.600 | 1.500 | |
7,5 | 1.450 | 600 | 3.600 | 4.680 | 3.600 | 3.400 | ||
15 | 1.800 | 4.860 | 5.220 | 5.500 | 5.000 | |||
30 | 2.200 | 6.460 | 7.200 | 9.000 | 8.000 | |||
CTP-H900 | 900 | 4 | 960 | 3.600 | 4.320 | 2.100 | 1.900 | |
7,5 | 1.200 | 4.320 | 5.404 | 3.000 | 2.800 | |||
11 | 1.450 | 5.040 | 5.940 | 4.200 | 3.900 | |||
22 | 1.800 | 6.460 | 7.920 | 11.000 | 10.000 | |||
45 | 2.200 | 7.920 | 9.720 | 11.000 | 10.000 | |||
CTP-H1000 | 1.000 | 7,5 | 960 | 5.040 | 6.480 | 2.500 | 2.400 | |
11 | 1.180 | 6.300 | 7.200 | 3.800 | 3.400 | |||
22 | 1.450 | 7.200 | 9.000 | 8.000 | 5.000 | |||
45 | 1.800 | 6.460 | 7.920 | 7.000 | 6.500 | |||
55 | 2.000 | 10.800 | 12.600 | 11.000 |
10.000 |
Quạt ly tâm cấp khí, thông gió đường hầm
Mã SP: CTP9-25DN
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858