Quạt Ly Tâm Cấp Khí, Hút Khói Kiểu Nồi Hơi

Quạt Ly Tâm Cấp Khí, Hút Khói Kiểu Nồi Hơi

Quạt Ly Tâm Cấp Khí, Hút Khói Kiểu Nồi Hơi

: CTP-315-1.100

Cỡ số : 320-1.100 mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - Puly, nối trục thẳng 
Ứng dụng : Thông gió, hút khỏi, lắp đặt cho các thiết bị lọc hút bụi, cấp khi, lò đốt
Công suất  : 0.75 - 75Kw
Lưu lượng : 720-36.000 ( m³/h)
Áp suất : 600-9.500Pa
 

:

* Ứng dụng :
- Phục vụ thông gió, hút độc 
- Lắp cho các thiết bị hút lọc bụi, xử lý khí, xử lý môi trường 
- Tản nhiệt, phục vụ công nghệ sấy và chế biến nông sản 
- Chịu được nhiệt độ cao

* Thông số kỹ thuật
Cỡ số : 320-1.100 mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - Puly, nối trục thẳng 
Công suất  : 0.75 - 75Kw
Lưu lượng : 720-36.000 ( m³/h)
Áp suất : 600-9.500Pa
Model Đường kính guồng cánh
Dia
Công suất
Power (Kw)
Tốc độ  Speed (rpm) Lưu lượng
Air volume (m³/h)
Áp suất tĩnh
Static Pressure (Pa)
Từ ( From) Đến ( To) Từ ( From) Đến ( To)
CTP-315 315 0,75 2.000 720 1.080 1.700 1.600
1,5 2.900 900 1.260 2.500 2.400
CTP-400 400 0,75 1.460 900 1.260 1.000 900
1,5 2.000 1.260 1.620 1.900 1.800
4 2.900 1.800 2.520 4.000 3.900
CTP-500 500 0,75 960 1.260 1.620 650 600
1,5 1.460 1.800 2.520 1.600 1.500
4 2.000 2.340 3.420 3.000 2.900
7,5 2.400 2.880 3.960 4.200 3.800
11 2.900 3.240 4.680 6.100 5.900
CTP-630 630 1,5 960 2.160 2.880 1.100 1.000
3 1.200 2.880 3.960 1.700 1.600
5,5 1.460 3.600 5.404 2.500 2.400
7,5 1.800 4.320 5.760 3.500 3.400
11 2.000 5.040 6.480 4.700 4.500
18,5 2.400 5.760 7.200 6.200 5.800
37 2.900 7.200 9.000 9.500 9.000
CTP-800 800 2,2 725 36.000 5.040 1.000 900
5,5 960 5.040 6.480 1.750 1.650
7,5 1.200 6.120 7.920 2.500 2.400
15 1.460 7.200 10.800 4.000 3.800
30 1.800 9.000 12.600 6.000 5.800
15 2.000 7.200 10.800 4.000 3.800
CTP-900 900 3 725 5.040 6.480 1.050 950
11 960 7.200 9.000 2.500 2.400
15 1.200 9.000 10.800 3.500 3.400
18,5 1.450 10.800 12.600 5.000 1.800
CTP-1000 1.000 5,5 725 7.200 9.000 1.600 1.500
15 960 9.000 12.600 2.700 2.500
22 1.200 11.520 13.680 4.000 3.800
45 1.450 14.400 18.000 6.100 5.900
75 1.650 16.200 19.800 8.500 8.000
CTP-1.100 1.100 11 725 9.720 11.520 1.800 1.700
22 960 12.600 16.200 3.200 3.000
45 1.200 16.200 19.800 5.000 4.800
75` 1.460 19.800 22.320 7.000 6.800
 
Sản phẩm liên quan
Quạt Ly Tâm Hút Khói Nồi Hơi

Quạt Ly Tâm Hút Khói Nồi Hơi

Mã SP: TP-CF14D1

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt Ly Tâm Trung Áp Trực Tiếp CF10

Quạt Ly Tâm Trung Áp Trực Tiếp CF10

Mã SP: TP-CF10D

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt Ly Tâm Trung Áp Chạy Gián Tiếp

Quạt Ly Tâm Trung Áp Chạy Gián Tiếp

Mã SP: TP-CF12D

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858