Quạt ly tam dạng hộp, chịu nhiệt

Quạt ly tam dạng hộp, chịu nhiệt

Quạt ly tam dạng hộp, chịu nhiệt

: HFTP

Cỡ số: 230÷762mm
Kiểu Lắp:Dây đai - Puly, 
Ứng dụng: thông gió, hút khói nhà cao tầng, gara, đường hầm, phục vụ phòng cháy chữa cháy
Công suất: 0,55- 30kW
Áp suất: 86- 907Pa
Lưu lượng: 1590- 64.947m³/h
Nhiệt độ dòng khí cho phép: đến 280°C

:

   Dòng quạt ly tâm công nghiệp hút khói dạng hộp chịu nhiệt kiểu HFTP được dùng phổ biến trong các nhu cầu thông gió, phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học, gara và các hầm lò khai thác mỏ.

    Bên cạnh đó, quạt ly tâm công nghiệp dạng hộp chịu nhiệt kiểu HFTP  còn có thể được sử dụng tốt khi lắp cùng với hệ thống điều hòa & lọc không khí.

   Dòng sản phẩm HFTP được chia làm 2 loại, loại có động cơ lắp bên trong hộp được sử dụng cho các nhu cầu thông gió, lọc khí trong khi loại có động cơ lắp ngoài phù hợp với mục đích phòng cháy chữa cháy và thông gió.

    Nhờ được lắp đặt với động cơ phòng nổ đặc chủng, khi xảy ra hỏa hoạn, quạt có thể hoạt động bình thường hơn 30 phút trong điều kiện nhiệt độ dòng khí lên tới 280°C.

 

Model Công suất
Power (Kw)
Tốc độ  Speed (rpm) Lưu lượng
Air volume (m³/h)
Áp suất tĩnh
Static Pressure (Pa)
Độ ồn
Noise level
(dB(A))
Từ ( From) Đến ( To) Từ ( From) Đến ( To)
HFTP-230 0,55 800 1.590 2.676 141 86 ≤ 66
0,75 900 1.790 3.010 178 110 ≤ 67
1,1 1.200 2.386 4.010 317 195 ≤ 69
1,5 1.400 2.784 4.683 432 266 ≤ 71
HFTP-255 0,75 800 2.238 3.760 177 108 ≤ 67
1,1 900 2.514 4.230 224 138 ≤ 68
1,5 1200 3.352 5.640 398 245 ≤ 70
2,2 1400 3.911 6.580 542 334 ≤ 72
HFTP-305 1,1 800 3.771 6.344 251 154 ≤ 68
1,5 900 4.243 7.137 318 196 ≤ 69
2,2 1.200 5.657 9.516 565 348 ≤ 71
3 1.400 6.600 11.102 769 474 ≤ 73
HFTP-380 1,5 600 4.607 7.749 196 121 ≤ 69
2,2 720 5.528 9.298 282 174 ≤ 70
3 850 6.526 10.977 393 242 ≤ 72
4 900 6.910 11.623 441 272 ≤ 73
HFTP-458 2,2 600 7.733 13.007 284 176 ≤ 70
3 720 9.279 15.608 408 253 ≤ 71
4 800 10.310 17.342 504 312 ≤ 72
5,5 830 10.697 17.993 543 336 ≤ 74
HFTP-510 3 560 9.196 15.469 290 200 ≤ 71
4 610 10.017 16.850 345 237 ≤ 72
5,5 720 11.824 19.889 480 330 ≤ 74
7,5 800 13.137 22.098 593 407 ≤ 75
HFTP-560 4 600 14.026 23.590 422 273 ≤ 72
5,5 650 15.195 25.556 495 320 ≤ 73
7,5 720 16.831 28.308 607 393 ≤ 75
11 800 18.701 31.453 750 485 ≤ 77
HFTP-635 5,5 520 16.896 28.416 373 219 ≤ 73
7,5 580 18.845 31.694 464 272 ≤ 74
11 650 21.120 35.520 583 342 ≤ 76
15 720 23.394 39.345 715 419 ≤ 78
HFTP-710 7,5 500 21.224 35.696 438 297 ≤ 74
11 560 23.771 39.980 549 375 ≤ 76
15 600 25.469 42.836 630 430 ≤ 77
  18,5 650 27.591 46.405 739 505 ≤ 79
22 720 30.562 51.403 907 619 ≤ 80
HFTP-762 11 520 27.985 47.022 551 341 ≤ 75
15 560 30.108 50.639 639 395 ≤ 77
18,5 580 31.182 53.563 685 424 ≤ 79
22 610 32.796 55.160 758 469 ≤ 81
30 650 64.947 58.777 860 532 ≤ 82
 
Sản phẩm liên quan
Quạt ly tâm áp suất thấp CTP4-72

Quạt ly tâm áp suất thấp CTP4-72

Mã SP: CTP4-72

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm áp suất thấp CTP5-47

Quạt ly tâm áp suất thấp CTP5-47

Mã SP: CTP5-47

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm áp suất thấp kiểu CTP.14-46

Quạt ly tâm áp suất thấp kiểu CTP.14-46

Mã SP: CTP.14-46

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm áp suất thấp kiểu CTPL4-100

Quạt ly tâm áp suất thấp kiểu CTPL4-100

Mã SP: CTPL4-100

Hãng sản xuất: Thiên phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm áp suất thấp

Quạt ly tâm áp suất thấp

Mã SP: CTP-D250-800

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858