Quạt Ly Tâm Hút Bụi CF12D

Quạt Ly Tâm Hút Bụi  CF12D

Quạt Ly Tâm Hút Bụi CF12D

: CTP-F12D

Cỡ số: 320÷1.000 mm
Kiểu Lắp:Trực tiếp, Dây đai - Puly
Ứng dụng: hút và vận chuyển bụi có kích thước hạt lớn, hàm lượng cao (bụi đất đá, phoi bào, mùn cưa...)
Công suất: 0,55 - 37kW
Lưu lượng: 600 - 13.000m³/h     
Áp suất: 425 - 15.858Pa
Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C

:

Đối với Quạt hút bụi ngoài các thông số kỹ thuật như lưu lượng và cột áp thì kiểu cánh có quyết định chính đến hiệu quả hút bụi. Tùy theo từng loại bụi, kích thước hạt bụi và trọng lượng bụi để lựa chọn những kiểu cánh phù hợp cho việc hút và vận chuyển bụi. Công ty Thiên Phú có thể sản xuất được đa dạng các kiểu cánh để hút được tất cả các loại bụi phát sinh với hiệu suất lọc bụi có thể đạt 95-99%

Để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về  hút và vận chuyển bụi, CTP- F12D cho phép dòng khí qua quạt có chứa hàm lượng bụi cao, kích thước của bụi lớn ( bụi đất đá, phoi bào, mùm cưa v.v )
   Quạt này được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, nông sản và hoá chất.
   Do cấu tạo đặc biệt của guồng cánh mà quạt có thể được lắp trước các thiết bị thu bụi
   * Đặc tính kỹ thuật:
        - Đường kính guồng cánh:   310 - 760 mm
        - Tốc độ: 720 - 2900 vòng/phút
        - Công suất dẫn động: 0,55 - 37kW
        - Lưu lượng: 600 - 13.000m³/h     
        - Áp suất toàn phần: 425 - 5290Pa
        - Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C
Model Đường kính guồng cánh Tốc độ Lưu lượng khí vào Áp suất tổng Công suất Hiệu suất Động cơ Độ ồn cách vỏ 1m
CTP-F310 310 1.650 684 542 0,2 58,4 0,55 65
2.000 830 797 0.4 58,4 0,55 70
2.400 996 1.149 0,6 58,4 0,75 75
2.900 1.200 1.680 1,1 58,4 1,5 80
CTP- F340 340 1.460 800 513 0,2 58,4 0,55 65
1.600 905 655 0,3 58,4 0,55 68
2.000 1.096 963 0,6 58,4 0,75 73
2.400 1.316 1.388 1 58,4 1,1 78
2.900 1.590 2.029 1,7 58,4 2,2 83
CTP-F380 380 1.460 1.120 643 0,4 58,4 0,55 68
1.650 1.266 822 0,6 58,4 0,75 71
2.000 1.534 1.209 1 58,4 1,1 76
2.400 1.840 1.740 1,7 58,4 2,2 81
2.900 2.225 2.548 3 58,4 3,7 86
CTP-F420 420 1.460 1.515 790 0,6 58,4 0,75 71
1.650 1.713 1.010 0,9 58,4 1,1 74
2.000 2.075 1.485 1,6 58,4 2,2 79
2.400 2.490 2.140 2,8 58,4 3 84
2.900 3.010 3.132 4,9 58,4 5,5 89
CTP-F465 465 1.650 2.330 1.245 1,5 58,4 2,2 77
2.000 2.825 1.830 2,7 58,4 3 82
2.400 3.390 2.640 4,7 58,4 5,5 87
2.900 4.097 3.865 8,2 58,4 11 92
CTP-F510 510 1.460 2.728 1.179 1,8 58,4 2,2 77
1.650 3.038 1.506 2,4 58,4 3 80
2.000 3.730 2.216 4,3 58,4 5,5 85
2.150 4.018 2.563 5,3 58,4 7,5 87
2.400 4.485 3.198 7,4 58,4 11 90
2.900 5.420 4.684 13 58,4 15 95
CTP-F565 565 1.460 3.720 1.456 2,8 58,4 3 80
1.650 4.200 1.862 4 58,4 5,5 83
2.000 5.098 2.740 71 58,4 7,5 88
2.150 5.480 3.169 8,9 58,4 11 90
2.400 6.117 3.956 12,3 58,4 15 93
2.600 6.627 4.649 15,7 58,4 18,5 95
2.900 7.390 5.797 21,8 58,4 30 98
CTP-F620 620 1.460 4.933 1.766 4,4 58,4 5,5 78
1.650 5.575 2.259 6,4 58,4 7,5 81
2.000 6.758 3.326 11,4 58,4 15 86
2.200 7.434 4.030 15,4 58,4 18,5 89
2.400 8.110 4.800 19,6 58,4 22 91
2.600 8.785 5.647 25 58,4 30 93
CTP-F685 685 1.350 6.176 15.858 5,8 58,4 7,5 79
1.460 6.670 2.174 7,3 58,4 11 81
1.550 7.090 2.452 8,7 58,4 11 82
1.700 7.770 2.952 11,5 58,4 15 84
1.850 8.640 3.500 14,8 58,4 18,5 87
2.000 9.149 4.096 18,7 58,4 22 89
2.200 10.060 4.096 24,9 58,4 30 92
CTP-F760 760 1.200 7.530 1.823 6,8 58,4 7,5 78
1.300 8.158 2.140 8,6 58,4 11 81
1.460 9.162 3.341 12,2 58,4 15 84
1.600 10.040 3.250 16,1 58,4 18,5 86
1.700 10.668 3.673 19,3 58,4 30 89
2.000 12.550 5.148 31,4 58.9 37 92
 
Sản phẩm liên quan
Quạt Ly Tâm Hút Bụi kiểu CTP-F7-40

Quạt Ly Tâm Hút Bụi kiểu CTP-F7-40

Mã SP: CTP-F7-40

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CTP6-46

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CTP6-46

Mã SP: CTP6-46

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp CTP6-35

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp CTP6-35

Mã SP: CTP6-35

Hãng sản xuất: Thiên Phú

Call: 0936.192.858