Quạt đuổi gió tầng hầm
: JFTP
Cơ số : 400-1800
Kiểu lắp : Mặt bích, trực tiếp
Ứng dụng : Thông gió, hút khói cho bãi đỗ xe, gara ngầm, đường hầm, hầm lò khai thác than và khoáng sản ...
Nhiệt độ : đến 300ºC trong vòng 2h
Lưu lượng : 3000 - 42.000 m³/h
Nhiệt độ ồn vỏ 3 met : 60-75DB
:
-Dùng để đuổi gió , chống cháy lan, phòng cháy chữa cháy trong tầng hầm ( gara đỗ xe ) và các công trình hầm giao thông
* Đặc điểm :
- Chịu nhiệt độ dài hạn đến 150 ºC & ngắn hạn đến 300ºC trong vòng 2 giờ
- Đa dạng về kích cỡ, thông số kỹ thuật
- Guồng cánh được thiết kế đặc biệt bởi Thiên Phú
- Độ ồn thấp nhờ hệ thống giảm âm tiêu chuẩn
- Lắp các loại động cơ chính hãng , bền bỉ, chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cứ nạn
- Có thể lắp với động cơ chạy 2 tốc độ. Trong điều kiện bình thường đáp ứng nhu cầu thông gió, việc chạy quạt ở tốc độ thấp sẽ giúp giảm tối đa chi phi vận hành
- Thuận tiện trong lắp đặt , vận hành và bảo dưỡng
- Giảm âm hai đầu quạt được chế tạo bằng vỏ thép , lót trong cao su xốp theo tiêu chuẩn
* Thông số kỹ thuật : Quý khách vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc có thể tham khảo tag bên .
Trân trọng cảm ơn !
Model |
Công suất Power (Kw) |
Cấp tốc độ Poles |
Tốc độ Rotating Speed (rpm) |
Lưu lượng Air volume (m³/h) |
Vận tốc tại cửa ra Air speed(m/s) |
Lực đẩy Push (N) |
Độ ồn Noise level (dB(A)) |
JFTP-040 | 2,2 | 2P | 2.840 | 11.520 | 25.5 | 115 | 73/71 |
1,5 | 2P | 2.840 | 10.080 | 22.4 | 93 | 70/68 | |
1,1 | 2P | 2830 | 9.000 | 20.1 | 71 | 68/66 | |
JFTP-050 | 7,5 | 2P | 2.900 | 23.400 | 33.2 | 285 | 75/73 |
5,5 | 2P | 2.900 | 21.600 | 30.6 | 240 | 73/71 | |
4,0 | 2P | 2.900 | 19.080 | 27.1 | 185 | 71/69 | |
2,2 | 2P | 2.840 | 14.400 | 21.5 | 130 | 67/65 | |
JFTP-056 | 11,0 | 2P | 2.930 | 30.960 | 35.1 | 385 | 75/73 |
7,5 | 2P | 2.900 | 28.080 | 31.7 | 315 | 73/71 | |
5,5 | 2P | 2.900 | 25.200 | 28.4 | 245 | 71/69 | |
4,0 | 2P | 2.890 | 22.320 | 25.2 | 200 | 68/66 | |
1,1 | 4P | 1.400 | 14.760 | 16.8 | 87 | 63/61 | |
1,1 | 4P | 1.400 | 13.680 | 15.6 | 76 | 61/60 | |
12,5/2,8 | 2/4P | 2.930/1.400 | 30.960/14760 | 35.1/16.8 | 385/76 | 75/61 | |
8,0/2,0 | 2/4P | 2.900/1.400 | 28.080/13.680 | 31.7/15.6 | 315/76 | 73/60 | |
JFTP-063 | 15 | 2P | 2.930 | 42.480 | 37.8 | 540 | 75/73 |
11 | 2P | 2.930 | 37.800 | 33.6 | 430 | 73/71 | |
7,5 | 2P | 2.900 | 33.120 | 29,5 | 330 | 71/69 | |
5,5 | 2P | 2.900 | 29.520 | 26.4 | 260 | 68/67 | |
2,2 | 4P | 1.430 | 19.800 | 17.6 | 129 | 63/62 | |
1,5 | 4P | 1.400 | 18.000 | 16,1 | 102 | 61/60 | |
16/3.8 | 2/4P | 2.930/1.430 | 42.480/19.800 | 37.8/17.6 | 540/129 | 75/61 |
Mã SP: AHTP
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858
Mã SP: ATPH80-125
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858
Quạt ly tâm tăng áp cầu thang, hút khói PCCC
Mã SP: CTP-D2-36
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858
Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang, hút khói PCCC
Mã SP: CTP1.6-110
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858