Quạt thông gió lưu lượng lớn
: ATPH80-125
Cỡ số : 800 -1.600mm
Kiểu lắp: trực tiếp
Ứng dụng: Hút gió, hút khói tầm hầm, gara, cầu thang, phục vụ công tác phòng cháy
Công suất : đến 100Kw
Lưu lượng : 753.000( m³/h)
Áp suất : đến 2000 PA
Nhiệt độ : 60-280ºC
:
* Ứng dụng :
- Hút khói, thông gió đường hầm , hầm lò và các hầm tàu thủy v.v
- Khi kết hợp với các động cơ đặc chủng và có thêm các đường gió phụ, quạt có khả năng chịu được nhiệt độ cao đến 280 ºC và có khả năng chống cháy nổ và ăn mòn hóa chất
Đáp ứng tốt với nhu cầu lắp quạt với hệ thống đường ống, vận chuyển dòng khí với khoảng cách đến 500m
* Đặc tính kỹ thuật :
-Đường kính guồng cánh : Từ Ø500 -2800mm
- Tốc độ : 960- 1.460 ( vòng/ phút)
- Công suất dẫn động : đến 100kw
- Lưu lượng : 753.000 m³/h
- Áp suất toàn phần : 2000Pa
- Nhiệt độ : 60-280ºC
Ngoài ra Thiên Phú có thể thiết kế theo thông số kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của Quý khách.
Xin liên hệ số hotline để được báo giá tốt nhất !
- Hút khói, thông gió đường hầm , hầm lò và các hầm tàu thủy v.v
- Khi kết hợp với các động cơ đặc chủng và có thêm các đường gió phụ, quạt có khả năng chịu được nhiệt độ cao đến 280 ºC và có khả năng chống cháy nổ và ăn mòn hóa chất
Đáp ứng tốt với nhu cầu lắp quạt với hệ thống đường ống, vận chuyển dòng khí với khoảng cách đến 500m
* Đặc tính kỹ thuật :
-Đường kính guồng cánh : Từ Ø500 -2800mm
- Tốc độ : 960- 1.460 ( vòng/ phút)
- Công suất dẫn động : đến 100kw
- Lưu lượng : 753.000 m³/h
- Áp suất toàn phần : 2000Pa
- Nhiệt độ : 60-280ºC
Ngoài ra Thiên Phú có thể thiết kế theo thông số kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của Quý khách.
Xin liên hệ số hotline để được báo giá tốt nhất !
Model |
Công suất Power (Kw) |
Tốc độ Speed (rpm) |
Lưu lượng Air volume (m³/h) |
Áp suất tĩnh Static Pressure (Pa) |
Độ ồn Noise level (dB(A)) |
Trọng lượmg (weight) |
||
Từ ( From) | Đến ( To) | Từ ( From) | Đến ( To) | |||||
ATP-H080 | 5,5 | 1.460 | 23.000 | 28.000 | 530 | 290 | 93 | 250 |
7,5 | 25.000 | 33.000 | 570 | 320 | 95 | 270 | ||
11 | 31.000 | 42.000 | 690 | 410 | 99 | 330 | ||
2,2 | 960 | 18.000 | 24.000 | 260 | 160 | 85 | 220 | |
3 | 22.000 | 27.000 | 300 | 200 | 87 | 245 | ||
3 | 23.000 | 29.000 | 320 | 220 | 88 | 245 | ||
ATP-H090 | 11 | 1460 | 33.000 | 44.000 | 700 | 370 | 98 | 380 |
15 | 42.000 | 57.000 | 840 | 480 | 102 | 415 | ||
18,5 | 48.000 | 60.000 | 870 | 610 | 103 | 470 | ||
4 | 960 | 26.000 | 32.000 | 330 | 200 | 88 | 305 | |
5,5 | 30.000 | 39.000 | 380 | 240 | 91 | 305 | ||
5,5 | 33.000 | 41.000 | 400 | 280 | 91 | 305 | ||
ATP-H100 | 15 | 1460 | 45.000 | 56.000 | 830 | 460 | 101 | 505 |
18,5 | 49.000 | 60.000 | 865 | 500 | 102 | 656 | ||
22 | 57.000 | 70.000 | 940 | 540 | 105 | 580 | ||
30 | 61.000 | 83.000 | 1.080 | 650 | 107 | 710 | ||
7,5 | 960 | 36.000 | 44.000 | 410 | 250 | 91 | 465 | |
11 | 43.000 | 53.000 | 480 | 320 | 94 | 510 | ||
11 | 45.000 | 56.000 | 495 | 345 | 91 | 510 | ||
ATP-H112 | 30 | 1460 | 63.000 | 85.000 | 1.080 | 570 | 104 | 785 |
37 | 753.000 | 92.000 | 1.130 | 680 | 107 | 810 | ||
45 | 80.000 | 110.000 | 1.300 | 740 | 110 | 870 | ||
55 | 94.000 | 115.000 | 1.350 | 940 | 111 | 1.035 | ||
11 | 960 | 43.000 | 62.000 | 520 | 260 | 95 | 590 | |
15 | 55.000 | 75.000 | 600 | 340 | 98 | 665 | ||
18,5 | 64.000 | 79.000 | 625 | 340 | 99 | 705 | ||
ATP-H125 | 45 | 1460 | 88.000 | 118.000 | 1.350 | 710 | 110 | 1.050 |
75 | 105.000 | 137.000 | 1.470 | 850 | 113 | 1.445 | ||
75 | 119.000 | 154.000 | 1.620 | 1.020 | 114 | 1.445 | ||
90 | 131.000 | 162.000 | 1.690 | 1.170 | 115 | 1.620 | ||
18,5 | 960 | 65.000 | 87.000 | 650 | 360 | 99 | 890 | |
22 | 76.000 | 100.000 | 710 | 420 | 102 | 940 | ||
30 | 85.000 | 110.000 | 780 | 500 | 103 | 1.010 |
Sản phẩm liên quan
Mã SP: AHTP
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858
Quạt ly tâm tăng áp cầu thang, hút khói PCCC
Mã SP: CTP-D2-36
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858
Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang, hút khói PCCC
Mã SP: CTP1.6-110
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858