Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp
: CTP-A315
Cỡ số : 315-1.000mm
Kiểu lắp : Trực tiếp, Dây đai - puly, nối trục thẳng
Ứng dụng : hút bụi ( đất đá, mùn cưa, phôi bào ...)
Công suất : từ 1.1 -37kw
Lưu lượng : 972-19.800m³/h
Áp suất : 3500-1000Pa
:
* Ứng dụng :
- Hút bụi , vận chuyển bụi. Cho phép dòng khí qua quạt có chứa hàm lượng bụi cao, kích thước của bụi lớn ( bụi đất đá, phôi bào, mùn cưa ... ). Khi sử dụng quạt có thể lắp trước các thiết bị thu bụi do guồng cánh có cấu tạo đặc biệt chịu được mài mòn cũng như giảm được nguy cơ bám bụi
- Được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, nông sản và hóa chất
* Đặc điểm cấu tạo :
- Guồng cánh : Chế tạo bằng thép chịu mài mòn
- Gối trục được Thiên Phú chế tạo hoặc được lắp các gối của hãng khác theo yêu cầu của khách hàng
- Vòng bi ( bạc đạn ) : Mỹ, Nhật...tùy theo yêu cầu của khách hàng
- Động cơ : Điện cơ Hà Nội, Việt Hung ....
- Hút bụi , vận chuyển bụi. Cho phép dòng khí qua quạt có chứa hàm lượng bụi cao, kích thước của bụi lớn ( bụi đất đá, phôi bào, mùn cưa ... ). Khi sử dụng quạt có thể lắp trước các thiết bị thu bụi do guồng cánh có cấu tạo đặc biệt chịu được mài mòn cũng như giảm được nguy cơ bám bụi
- Được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, nông sản và hóa chất
* Đặc điểm cấu tạo :
- Guồng cánh : Chế tạo bằng thép chịu mài mòn
- Gối trục được Thiên Phú chế tạo hoặc được lắp các gối của hãng khác theo yêu cầu của khách hàng
- Vòng bi ( bạc đạn ) : Mỹ, Nhật...tùy theo yêu cầu của khách hàng
- Động cơ : Điện cơ Hà Nội, Việt Hung ....
Model | Đường kính guồng cánh |
Công suất |
Tốc độ Speed | Lưu lượng | Áp suất tĩnh | |||
Power (Kw) | (rpm) | Air volume (m³/h) | Static Pressure (Pa) | |||||
Trực tiếp | Gián tiếp | Từ ( From) | Đến ( To) | Từ ( From) | Đến ( To) | |||
CTP-B320A/D | 320 | 1.1 | 1,460 | 700 - 2,900 | 1,500 | 3,000 | 1600 | 800 |
CTP-B360A/D | 360 | 2.2 | 1,460 | 700 - 2,900 | 2,000 | 4,000 | 2400 | 1200 |
CTP-B400A/D | 400 | 1.1 | 1,460 | 700 - 2,900 | 2,000 | 6,000 | 1200 | 400 |
2.2 | 1,460 | 700 - 2,900 | 2,500 | 7,000 | 2000 | 700 | ||
3 | 1,460 | 700 - 2,900 | 3,000 | 8,000 | 2200 | 850 | ||
CTP-B450A/D | 450 | 2.2 | 960 | 700 - 1,000 | 3,000 | 8,000 | 1600 | 600 |
3 | 1,460 | 700 - 2,900 | 3,500 | 9,000 | 2000 | 750 | ||
CTP-B500A/D | 500 | 2.2 | 960 | 700 - 1,000 | 3,500 | 9,000 | 1400 | 550 |
4 | 1,460 | 700 - 2,900 | 3,000 | 8,000 | 3000 | 1100 | ||
5.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 3,500 | 10,000 | 3500 | 1200 | ||
CTP-B550A/D | 550 | 3 | 960 | 700 - 1,000 | 4,500 | 10,000 | 1500 | 650 |
5.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 5,000 | 12,000 | 2500 | 1000 | ||
7.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 6,000 | 14,000 | 2800 | 1200 | ||
CTP-B630A/D | 630 | 4 | 1,460 | 700 - 2,900 | 4,000 | 9,000 | 2200 | 1000 |
11 | 1,460 | 700 - 2,900 | 12,000 | 18,000 | 2000 | 1400 | ||
CTP-B700A/D | 700 | 5.5 | 960 | 700 - 1,460 | 6,000 | 14,000 | 2000 | 900 |
7.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 6,500 | 18000 | 2500 | 1000 | ||
CTP-B800A/D | 800 | 5.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 5500 | 14000 | 2200 | 900 |
7.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 7000 | 18500 | 2400 | 900 | ||
11 | 1,460 | 700 - 2,900 | 12000 | 25000 | 2000 | 1000 | ||
15 | 1,460 | 700 - 2,900 | 14000 | 32000 | 2400 | 1100 | ||
CTP-B900A/D | 900 | 11 | 1,460 | 700 - 2,900 | 14000 | 30000 | 1800 | 800 |
15 | 1,460 | 700 - 2,900 | 16000 | 35000 | 2100 | 950 | ||
18.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 18000 | 42000 | 2300 | 1000 | ||
CTP-B1000A/D | 1000 | 18.5 | 1,460 | 700 - 2,900 | 20000 | 48000 | 2000 | 900 |
22 | 1,460 | 700 - 2,900 | 22000 | 50000 | 2200 | 1000 | ||
30 | 1,460 | 700 - 2,900 | 24000 | 58000 | 3000 | 1200 |
Sản phẩm liên quan
Mã SP: CTP-H315
Hãng sản xuất: Thiên Phú
Call: 0936.192.858